Koncernens resultaträkning
| Belopp i MSEK, 1 januari - 31 december | Not | 2008 | 2007 |
| Nettoomsättning | 5, 6 | 164 549 | 143 639 |
| Kostnader för sålda produkter1 | 7 | -122 961 | -103 404 |
| Bruttoresultat | 41 588 | 40 235 | |
| Övriga rörelseintäkter | 8 | 2 376 | 1 782 |
| Försäljningskostnader | -5 584 | -4 915 | |
| Administrationskostnader | -7 587 | -7 578 | |
| Forsknings- och utvecklingskostnader | -1 529 | -1 015 | |
| Övriga rörelsekostnader | 9 | -796 | -924 |
| Andelar i intresseföretags resultat | 6, 23, 51 | 1 427 | 998 |
| Rörelseresultat2 | 6, 10, 11, 12, 49, 50 | 29 895 | 28 583 |
| Finansiella intäkter3 | 13 | 3 412 | 2 276 |
| Finansiella kostnader4 | 14 | -9 809 | -6 926 |
| Resultat före skatter5 | 23 498 | 23 933 | |
| Skatter | 16 | -5 735 | -3 247 |
| Årets resultat6 | 17 763 | 20 686 | |
| Hänförbart till | |||
| Aktieägare i moderbolaget | 17 095 | 19 769 | |
| Minoritetsintressen | 17 | 668 | 917 |
| Summa | 17 763 | 20 686 | |
| Resultat per aktie | |||
| Antal aktier i Vattenfall AB, tusental | 131 700 | 131 700 | |
| Resultat per aktie, före och efter utspädning, SEK | 129,80 | 150,11 | |
| Utdelning, MSEK | 6 9007 | 8 000 | |
| Utdelning per aktie, SEK | 52,397 | 60,74 | |
| Tilläggsinformation | |||
| Resultat före avskrivningar (EBITDA) | 45 960 | 45 821 | |
| Finansiella poster, netto exkl diskonteringseffekter hänförbara till avsättningar, räntedel i pensionskostnad samt avkastning från Kärnavfallsfonden |
-5 049 | -3 040 | |
| 1) Varav avskrivningar och nedskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar |
-15 508 | -16 486 | |
| 2) Varav avskrivningar och nedskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar |
-16 065 | -17 238 | |
| 2) Vari ingår jämförelsestörande poster avseende: Realisationsvinster/förluster, netto |
98 | 86 | |
| 3) Vari ingår avkastning från Kärnavfallsfonden | 1 452 | 843 | |
| 4) Vari ingår räntedel i pensionskostnad | -943 | -811 | |
| 4) Vari ingår diskonteringseffekter hänförbara till avsättningar |
-2 800 | -2 453 | |
| 5) Vari ingår jämförelsestörande poster avseende: Realisationsvinster/förluster, netto |
124 | 97 | |
| 6) Vari ingår jämförelsestörande poster enligt ovan justerat med skatteeffekt |
95 | 136 | |
| 7) Föreslagen utdelning |